Канальные кондиционеры БИРЮСА
| Мощность охлаждения | 5.27 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 40 |
69 212 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.28 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 32 |
46 365 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7.03 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 39 |
89 980 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7.03 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 42 |
60 214 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 10.55 |
| Площадь помещения | 100 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 41 |
124 586 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 10.6 |
| Площадь помещения | 100 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 41 |
81 675 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 14.06 |
| Площадь помещения | 150 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 44 |
147 433 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 14.07 |
| Площадь помещения | 150 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 44 |
98 285 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 16.12 |
| Площадь помещения | 175 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 44 |
153 659 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 17.6 |
| Площадь помещения | 175 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 45 |
107 976 р.
Скидка
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)











