БИРЮСА 18 (5.0 - 5.3 кВт, до 55 м.кв)
| Мощность охлаждения | 5.30 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
54 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.28 |
| Площадь помещения | 55 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
54 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.28 |
| Площадь помещения | 55 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 32 |
44 990 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.27 |
| Площадь помещения | 55 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 32 |
43 630 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.1 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 30 |
59 391 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.1 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 32 |
42 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 29 |
45 610 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.3 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 29 |
43 630 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 29 |
50 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.3 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 29 |
43 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.3 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 27 |
46 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.27 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Мощность обогрева | 5.45 |
54 540 р.
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)












