БИРЮСА Energy
| Мощность охлаждения | 2.2 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
19 180 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.78 |
| Площадь помещения | 30 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
21 440 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.52 |
| Площадь помещения | 40 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 28 |
31 220 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.27 |
| Площадь помещения | 55 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 32 |
43 630 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.43 |
| Площадь помещения | 20 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Мощность обогрева | 2.46 |
25 950 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.84 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Мощность обогрева | 2.96 |
28 210 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.43 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Мощность обогрева | 3.75 |
31 220 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.27 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Мощность обогрева | 5.45 |
54 540 р.
Скидка
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)






