БИРЮСА Fortuna
| Мощность охлаждения | 2.1 |
| Площадь помещения | 20 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
17 990 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.2 |
| Площадь помещения | 20 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
24 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
26 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
19 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.2 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
29 990 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.55 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 27 |
27 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 29 |
50 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.3 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 29 |
43 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 6.7 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 31 |
62 990 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 31 |
54 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7.9 |
| Площадь помещения | 90 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 37 |
62 990 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 9.7 |
| Площадь помещения | 100 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 39 |
74 990 р.
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)












