Кассетные кондиционеры БИРЮСА
| Мощность охлаждения | 3.52 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 39 |
41 525 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.27 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 36 |
45 850 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.28 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 32 |
44 990 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 44 |
59 940 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7.03 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 36 |
50 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 10.55 |
| Площадь помещения | 100 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 44 |
86 440 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 10.6 |
| Площадь помещения | 100 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 39 |
88 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 14.06 |
| Площадь помещения | 150 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 41 |
147 433 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 14.07 |
| Площадь помещения | 150 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 47 |
98 285 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 16.12 |
| Площадь помещения | 175 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 45 |
153 659 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 17.6 |
| Площадь помещения | 175 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 47 |
107 976 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 16.12 |
| Площадь помещения | 161 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 43 |
129 107 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7.03 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 37.5 |
69 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 10.55 |
| Площадь помещения | 100 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 45 |
93 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 14.07 |
| Площадь помещения | 150 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 50 |
110 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 16.12 |
| Площадь помещения | 175 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 48 |
119 990 р.
Скидка
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)
















