БИРЮСА 12 (3.0 - 3.5 кВт, до 40 м.кв)
| Мощность охлаждения | 3.50 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
31 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.60 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
31 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.52 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 26 |
28 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.52 |
| Площадь помещения | 40 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 28 |
31 220 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.4 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 22 |
29 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.37 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 28 |
26 990 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.2 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
25 950 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.55 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 27 |
26 190 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.2 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
29 990 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.55 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 27 |
27 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.55 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
29 990 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.43 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Мощность обогрева | 3.75 |
31 220 р.
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)













