Сплит системы БИРЮСА настенные
| Мощность охлаждения | 2.1 |
| Площадь помещения | 20 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
| Мощность охлаждения | 2.1 |
| Площадь помещения | 20 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
| Мощность охлаждения | 2.35 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 22 |
| Мощность охлаждения | 2.35 |
| Площадь помещения | 20 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 26.5 |
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Площадь помещения | 30 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 22 |
| Мощность охлаждения | 2.64 |
| Площадь помещения | 30 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 22 |
| Мощность охлаждения | 2.64 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 26.5 |
| Мощность охлаждения | 3.50 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
| Мощность охлаждения | 3.60 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
| Мощность охлаждения | 3.52 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 26 |
| Мощность охлаждения | 5.30 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
| Мощность охлаждения | 5.28 |
| Площадь помещения | 55 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
| Мощность охлаждения | 5.28 |
| Площадь помещения | 55 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 32 |
| Мощность охлаждения | 7.20 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 27 |
| Мощность охлаждения | 7.03 |
| Площадь помещения | 75 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 25 |
| Мощность охлаждения | 7.03 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 34 |
| Мощность охлаждения | 2.2 |
| Площадь помещения | 20 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
| Мощность охлаждения | 2.25 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
| Мощность охлаждения | 2.2 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
| Мощность охлаждения | 2.78 |
| Площадь помещения | 30 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
| Мощность охлаждения | 3.52 |
| Площадь помещения | 40 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 28 |
| Мощность охлаждения | 5.27 |
| Площадь помещения | 55 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 32 |
| Мощность охлаждения | 2.5 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 20 |
| Мощность охлаждения | 2.05 |
| Площадь помещения | 20 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 25.5 |
| Мощность охлаждения | 2.5 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 20 |
| Мощность охлаждения | 2.49 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 27 |
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
| Мощность охлаждения | 3.4 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 22 |
| Мощность охлаждения | 3.37 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 28 |
| Мощность охлаждения | 3.2 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
| Мощность охлаждения | 3.55 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 27 |
| Мощность охлаждения | 3.2 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |

Сплит-системы Бирюса - современное и эффективное решение для создания комфортного климата.
Они сочетают в себе передовые технологии и высокую производительность, обеспечивая комфортную температуру в любое время года.
Одной из главных особенностей сплит-систем является их энергоэффективность. Они потребляют меньше электроэнергии, чем традиционные кондиционеры, что позволяет существенно снизить расходы на электроэнергию.
Кроме того, сплит-системы Бирюса обладают высокой степенью надежности и долговечности. Они оснащены современными системами защиты и контроля, что гарантирует безопасность и стабильность работы системы.
Еще одним преимуществом сплит-систем является возможность установки на любой высоте. Это позволяет использовать их в помещениях с высокими потолками или в зданиях с нестандартными архитектурными решениями.
Кондиционеры Бирюса являются идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт, энергоэффективность и надежность в одном устройстве. Они помогут создать идеальный климат в помещении и обеспечить максимальный уровень комфорта для всех членов семьи.







































