БИРЮСА Legend
| Мощность охлаждения | 2.35 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 22 |
26 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.35 |
| Площадь помещения | 20 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 26.5 |
19 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.64 |
| Площадь помещения | 30 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 22 |
28 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.64 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 26.5 |
21 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.60 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
31 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.52 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 26 |
28 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.28 |
| Площадь помещения | 55 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
54 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.28 |
| Площадь помещения | 55 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 32 |
44 990 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7.03 |
| Площадь помещения | 75 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 25 |
68 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7.03 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 34 |
56 240 р.
Скидка
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)











