Инверторные кондиционеры БИРЮСА (сплит)
| Мощность охлаждения | 2.35 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 22 |
26 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Площадь помещения | 30 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 22 |
28 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.64 |
| Площадь помещения | 30 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 22 |
28 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.50 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
31 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.60 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 23 |
31 490 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.30 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
54 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.28 |
| Площадь помещения | 55 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
54 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7.20 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 27 |
68 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7.03 |
| Площадь помещения | 75 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 25 |
68 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.2 |
| Площадь помещения | 20 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
24 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
26 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Площадь помещения | 25 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
23 590 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.2 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
25 950 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 3.2 |
| Площадь помещения | 35 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 24 |
29 990 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 29 |
45 610 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 29 |
50 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 6.7 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 31 |
55 050 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 6.7 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 31 |
62 990 р.
Скидка
Показано с 1 по 18 из 18 (всего 1 страниц)


















