Напольно-потолочные кондиционеры БИРЮСА
| Мощность охлаждения | 5.2 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 36 |
69 212 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.28 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 34 |
46 365 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 5.4 |
| Площадь помещения | 50 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 32 |
46 365 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 38 |
89 980 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7.2 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 38 |
60 214 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 7.2 |
| Площадь помещения | 70 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 42 |
60 214 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 9.96 |
| Площадь помещения | 100 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 43 |
124 586 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 10.6 |
| Площадь помещения | 100 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 41 |
81 675 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 10.6 |
| Площадь помещения | 100 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 42 |
81 675 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 14 |
| Площадь помещения | 150 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 45 |
147 433 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 14.07 |
| Площадь помещения | 150 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 42 |
98 285 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 14.07 |
| Площадь помещения | 150 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 43 |
98 285 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 16.1 |
| Площадь помещения | 175 |
| Тип компрессора | Inverter |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 45 |
153 659 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 17.6 |
| Площадь помещения | 175 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 42 |
107 976 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 16.12 |
| Площадь помещения | 175 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 43 |
107 976 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 10.55 |
| Площадь помещения | 100 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 45 |
93 740 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 14.07 |
| Площадь помещения | 150 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 48 |
110 240 р.
Скидка
| Мощность охлаждения | 16.12 |
| Площадь помещения | 175 |
| Тип компрессора | On/Off |
| Уровень шума внутр. блока min (дБ) | 48 |
119 990 р.
Скидка
Показано с 1 по 18 из 18 (всего 1 страниц)



















